SKF NJ 210 ECML * 轴承
专业销售SKF NJ 210 ECML * 轴承,能针对客户对的需求提供各种技术服务,SKF INA 连接器 APUV19069-US M1220CA UCP205 7305 BEP UCP205 UCFS324 UCP205 UCP205 UCFS324 MS1207 7213C UCP205 INA 收缩式轴承座单元 PHEY25 NUP317EG1 轴承 速度 负荷 kN 型号 参见 文字 Pu 参照 C0 SKF 限制 , 圆柱滚子轴承, 单列 公差 , 参见文字 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 推荐配合 轴和轴承座公差 主要数据尺寸 基本负荷额定值 疲劳负荷限值 额定速度 体积 型号 适宜的斜挡圈 动态 静态 参照速度 限制速度 型号 d D B C C0 Pu * - SKF Explorer 轴承 mm kN kN r/min kg - - 50902073,569,58,88500140000,50NJ 210 ECML *HJ 210 EC
SKF NJ 210 ECML * 轴承 规格
| 圆柱滚子轴承, 单列 | ||||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | ||||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | 适宜的斜挡圈 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 型号 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | ||||||
| | ||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
| | ||||||||||||
| 50 | 90 | 20 | 73,5 | 69,5 | 8,8 | 8500 | 14000 | 0,50 | NJ 210 ECML * | HJ 210 EC | ||
