SKF 635-RZ 轴承
专业销售SKF 635-RZ 轴承,能针对客户对的需求提供各种技术服务,SKF 51104 V/HR22T2 11590/11520/Q UCFS324 UCP205 UCP205 UCP205 5200 UCFS324 HM266410 UCP201C UCP205 UCP205 UCP205 UCP205 轴承 速度 负荷 kN 文字 参见 C0 参照 静态 Pu 限制 , 深沟球轴承, 单列 公差 , 参见文字 径向内部游隙 , 参见文字 推荐配合 轴和轴承座公差 主要数据尺寸 基本负荷额定值 疲劳负荷限值 额定速度 体积 型号 动态 静态 参照速度 限制速度 d D B C C0 Pu * - SKF Explorer 轴承 mm kN kN r/min kg - 51962,340,950,0480000500000,0090635-RZ *
SKF 635-RZ 轴承 规格
| 深沟球轴承, 单列 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
| | |||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | |||||
| | |||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
| | |||||||||||
| 5 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 0,04 | 80000 | 50000 | 0,0090 | 635-RZ * | ||
